X 轴 RS-Ratio = 相对 SPY 的强度(100 = 全池平均) | Y 轴 RS-Momentum = RS-Ratio 的变化率 | 尾迹 = 最近 5 个交易日 | 口径 = β 调整残差 · 横截面归一化 | 数据截至 2026-08-31
RRG 是状态展示,不是买卖信号。RS-Momentum 是 RS-Ratio 的一阶导数,二者不独立;把一个平滑序列和它自己的斜率画在一起,纯噪音数据也会顺时针绕圈(零模型实测 64% 顺时针步进、象限对前瞻收益无预测力)。行业组把特质波动平均掉了,同一张图上组的点比个股的点稳定得多。
你正在看个股层级。行业组把特质波动压到 1/√n,个股没有这层平滑,单点位置的噪音显著更大。
| 标的 | RS排名 | 象限 | RS-Ratio | RS-Mom | 周涨跌 | β(252d) |
|---|
| TEAM | 99 | 领先 | 103.92 | 103.02 | +13.15% | 0.76 |
| CRM | 89 | 领先 | 102.32 | 101.76 | +24.98% | 0.51 |
| WDAY | 79 | 领先 | 101.71 | 100.92 | -0.22% | 0.37 |
| NOW | 70 | 领先 | 101.65 | 101.07 | +16.02% | 0.69 |
| ADBE | 60 | 领先 | 101.19 | 100.87 | +6.26% | 0.38 |
| MSFT | 50 | 领先 | 100.94 | 100.52 | +4.89% | 0.94 |
| SNOW | 40 | 转弱 | 100.77 | 99.26 | +2.04% | 1.22 |
| NET | 30 | 转弱 | 100.30 | 99.26 | +9.33% | 1.54 |
| ORCL | 21 | 改善 | 99.99 | 101.67 | +5.91% | 1.92 |
| DDOG | 11 | 落后 | 99.17 | 98.08 | +4.73% | 1.2 |
检测中…
我是小Q,基于当前系统各模块的真实摘要作答(Regime/宏观/Signal D/Brinson/KOL/财报)。
个股财报请填 ticker。